DISTRIBUTOR PULSA MURAH ALL OPERATOR

DISTRIBUTOR PULSA MURAH ALL OPERATOR

DAFTAR HARGA PULSA


Daftar harga dasar pulsa elektrik yang kami tawarkan kepada master dealer kami termurah dan bersaing. Dibawah ini produk pulsa all operator dan token pln prabayar yang tersedia di server thalita reload.

Harga Pulsa terbaru by THALITA RELOAD  
Update 23/9/2014

PULSA MURAH NASIONAL all denom unlimited >:/

Insya allah dijamin tanpa close, kecuali GANGGUAN!



TELKOMSEL
PRODUK NOMINAL HARGA
SN5 Telkomsel 5000 5.700
SN10 Telkomsel 10000 10.800
SN20 Telkomsel 20000 20.350
SN25 Telkomsel 25000 25.175
SN50 Telkomsel 50000 49.700
SN100 Telkomsel 100000 98.000
TELKOMSEL JATENG
PRODUK NOMINAL HARGA
SJ5 TSEL JATENG 5000 5.450
SJ10 TSEL JATENG 10000 10.450
SJ20 TSEL JATENG 20000 20.175
SJ25 TSEL JATENG 25000 25.200
SJ50 TSEL JATENG 50000 49.700
SJ100 TSEL JATENG 100000 98.000
INDOSAT
PRODUK NOMINAL HARGA
I5 INDOSAT 5000 5.625
I5G INDOSAT GPRS 5000 5.700
I5S INDOSAT SMS 5000 5.700
I10 INDOSAT 10000 10.650
I10S INDOSAT SMS 10000 10.700
I10G INDOSAT GPRS10 10.700
I12 INDOSAT 12.000 12.400
I20 INDOSAT 30.000 20.275
I25 INDOSAT 25000 25.275
I25S INDOSAT SMS 25000 25.325
I25G INDOSAT GPRS 25000 25.325
I30 INDOSAT 30.000 30.275
I50 INDOSAT 50000 49.625
I100 INDOSAT 100000 98.425
XLBEBAS
PRODUK NOMINAL HARGA
X5 XL 5000 5.400
X10 XL 10000 10.400
X25 XL 25000 25.225
XBB50 PAKET BBUL 26.025
X50 XL 50000 50.000
X100 XL 100000 99.975
AXIS
PRODUK NOMINAL HARGA
AX1 AXIS 1000 1.125
AX5 AXIS 5000 5.450
AX10 AXIS 10000 10.450
AX25 AXIS 25000 25.100
AX50 AXIS 50000 50.000
AX100 AXIS 100000 99.900
BOLT
PRODUK NOMINAL HARGA
BO25 BOLT 25.000 24.525
BO50 BOLT 50.000 48.500
BO100 BOLT 100.000 97.575
BO150 BOLT 150.000 144.700
BO200 BOLT 200.000 193.175
CERIA
PRODUK NOMINAL HARGA
C5 CERIA 5000 4.800
C10 CERIA 10000 9.500
C20 CERIA 20000 19.000
C50 CERIA 50000 47.400
C100 CERIA 100000 95.000
ESIA
PRODUK NOMINAL HARGA
E5 ESIA 5000 5.275
E10 ESIA 10000 10.225
E25 ESIA 25000 24.875
E50 ESIA 50000 49.725
E100 ESIA 100000 99.825
FLEXI
PRODUK NOMINAL HARGA
F5 FLEXI 5000 4.975
F10 FLEXI 10000 9.925
F20 FLEXI 20000 19.475
F25 FLEXI 25000 24.275
F50 FLEXI 50000 48.600
F100 FLEXI 100000 96.800
HEPI
PRODUK NOMINAL HARGA
H5 HEPI 5.000 5.125
H10 HEPI 10.000 10.000
H20 HEPI 20.000 19.900
H25 HEPI 25.000 24.800
H50 HEPI 50.000 49.450
H100 HEPI 100.000 98.450
INDOSAT ALTERNATIF
PRODUK NOMINAL HARGA
IA5 ISAT ALTERNATIF 5.000 5.525
IA10 ISAT ALTERNATIF 10.000 10.575
SMARTFREN
PRODUK NOMINAL HARGA
R5 SMARTFREN 5000 5.175
R10 SMARTFREN 10000 10.175
R20 SMARTFREN 20000 20.175
R25 SMARTFREN 25000 25.175
R50 SMARTFREN 50000 50.175
R100 SMARTFREN 100000 100.275
STARONE
PRODUK NOMINAL HARGA
O5 STARONE 5000 5.875
O10 STARONE 10000 10.875
O25 STARONE 25000 25.175
O50 STARONE 50000 50.000
O100 STARONE 100000 98.975
TELKOMSEL ALTERNATIF
PRODUK NOMINAL HARGA
SA5 TSEL ALTERNATIF 5.000 5.900
SA10 TSEL ALTERNATIF 10.000 11.175
SA20 TSEL ALTERNATIF 20.000 20.400
SA25 TSEL ALTERNATIF 25.000 25.325
SA50 TSEL ALTERNATIF 50.000 49.725
SA100 TSEL ALTERNATIF 100000 98.000
TELKOMSEL DATA
PRODUK NOMINAL HARGA
DT5 TELKOMSEL DATA 50 MB 5.350
DT10 TELKOMSEL DATA 150 MB 10.350
DT20 TELKOMSEL DATA 600 MB 20.225
DT25 TELKOMSEL DATA 750 MB 24.825
DT50 TELKOMSEL DATA 1,5 GB 49.050
DT100 TELKOMSEL DATA 5 GB 97.000
TELKOMSEL JABAR
PRODUK NOMINAL HARGA
SB5 TSEL JABAR 5.000 5.700
SB10 TSEL JABAR 10.000 10.800
SB20 TSEL JABAR 20.000 20.350
SB25 TSEL JABAR 25.000 25.175
SB50 TSEL JABAR 50.000 49.700
SB100 TSEL JABAR 100.000 98.000
TELKOMSEL JABO
PRODUK NOMINAL HARGA
ST5 TSEL JABO 5.000 5.700
ST10 TSEL JABO 10.000 10.800
ST20 TSEL JABO 20.000 20.350
ST25 TSEL JABO 25.000 25.175
ST50 TSEL JABO 50.000 49.700
ST100 TSEL JABO 100.000 98.000
TELKOMSEL KALIMANTAN
PRODUK NOMINAL HARGA
SK5 TELKOMSEL KALIMANTAN 5000 5.700
SK10 TELKOMSEL KALIMANTAN 10.000 10.800
SK20 TELKOMSEL KALIMANTAN 20.000 20.200
TELKOMSEL SULAWESI MALUKU PAPUA
PRODUK NOMINAL HARGA
SR5 TELKOMSEL SUMALIRJA 5.000 5.700
SR10 TELKOMSEL SUMALIRJA 10.000 10.800
SR20 TELKOMSEL SUMALIRJA 20.000 20.350
SR25 TELKOMSEL SUMALIRJA 25.000 25.175
SR50 TELKOMSEL SUMALIRJA 50.000 49.700
SR100 TELKOMSEL SUMALIRJA 100.000 98.000
TEMBAK PERDANA KPK THREE
PRODUK NOMINAL HARGA
KJANET JAGOAN INTERNET 2.625
KJANETPLUS JAGOAN INTERNET PLUS 3.875
KAN1 ALWAYSON 1 BULAN 8.225
KCENGLI CENGLI 9.225
KJUMBO JUMBO 13.125
KPM1 PACUAN MAX 1GB 18.225
KAN6 ALWAYSON 6 BULAN 27.525
KPM2 PACUAN MAX 2GB 30.225
KAN12 ALWAYSON 12 BULAN 33.025
KPM4 PACUAN MAX 4GB 52.525
KPM5 PACUAN MAX 5GB 60.025
KPM8 PACUAN MAX 8GB 89.025
KBB PAKET BLACKBERRY 114.025
KINDIE2 INDIE 2,5 GB 176.025
KINDIE6 INDIE 6GB 176.025
THREE
PRODUK NOMINAL HARGA
T1 THREE 1.000 1.150
T2 THREE 2.000 2.150
T3 THREE 3.000 3.150
T5 THREE 5000 5.100
T10 THREE 10.000 9.975
T20 THREE 20.000 19.925
T30 THREE 30.000 29.775
T50 THREE 50.000 49.650
T100 THREE 100.000 90.000
T200 T2 THREE 200.000 160.000
THREEINTERNET
PRODUK NOMINAL HARGA
TI5M THREE INTERNET 500 MEGA 33.825
TI1G THREE INTERNET 1 GB 48.125
TI2G THREE INTERNET 2 GB 72.025
TI5G THREE INTERNET 5 GB 119.525
XL HOTROD
PRODUK NOMINAL HARGA
XHR25 XL HOTROD 2,1 GB/30 hari 22.125
XHR49 XL HOTROD 3GB/30 hari 44.525
XHR99 XL HOTROD 5,1GB/30hari 88.525
XL INTERNET UNLIMITED
PRODUK NOMINAL HARGA
XIU2 XL INTERNET UNLIMITED 150MB/HARI 1.725
XIU12 XL INTERNET UNLIMITED 20MB/MINGGU 11.075
XIU49 XL INTERNET UNLIMITED 2GB/BLN 44.275
XL SUPER NGEBUT
PRODUK NOMINAL HARGA
XSN30 XL SUPER NGEBUT 5GB/BULAN 25.175
XSN55 XL SUPER NGEBUT 11GB/BULAN 45.275

Jika sudah terdaftar menjadi mitra kami, anda bisa cek harga di nohp dengan cara :
Cek Harga Produk
Format : CH.KODE PRODUK.PIN
Contoh : CH.SJ.1234
Kirim ke sms center ( pilih aja salah satu )
Untuk kode produk lengkap dapat anda lihat di halaman daftar harga pulsa